Verrentungs- / Entnahmetabelle

Ermittlung des monatlichen Auszahlungsbetrages bei einem Vermögen von 100.000,- € (monatliche Zusatzrente bzw. Auszahlung - abgerundet - )

Dauer (Jahre) 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%
5 1887 1933 1980 2027 2075 2124
6 1610 1657 1704 1753 1802 1852
7 1413 1460 1509 1558 1608 1660
8 1265 1314 1363 1413 1465 1517
9 1151 1200 1250 1301 1354 1407
10 1060 1110 1161 1213 1266 1321
11 986 1036 1088 1141 1196 1251
12 924 975 1028 1082 1138 1195
13 873 924 978 1033 1089 1147
14 828 881 935 991 1048 1108
15 790 843 898 955 1014 1074
16 757 811 867 924 984 1045
17 728 783 839 898 958 1021
18 703 758 815 874 936 999
19 680 736 794 854 916 981
20 659 716 775 836 899 965
21 641 698 758 820 884 950
22 625 683 743 806 871 938
23 610 668 729 793 859 927
24 596 655 717 782 848 917
25 584 644 706 771 839 908
30 536 599 665 733 804 877
35 504 570 638 710 783 859
40 482 550 621 695 771 849
45 466 536 609 685 763 842
50 454 526 601 679 758 839
100 419 501 583 666 750 833
ewige Rente 416 500 583 666 750 833

Wenn Sie einen anderen Betrag verrenten, multiplizieren Sie den Betrag einfach mit o.g. Ergebnissen. Beispiele:
a) 170.000,- € für 25 Jahre bei 6% = 1,7 mal o.g. Ergebnis.
a) 72.000,- € für 15 Jahre bei 8% = 0,72 mal o.g. Ergebnis.
Wenn Sie einen DM-Betrag berechnen wollen, tauschen Sie einfach € gegen DM aus. Die Rechenergebnisse bleiben gleich!

(alle Angaben ohne Gewähr)