| Höchstkredittabelle |
![]() |
| Zinssatz: | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 5,50% | 6,00% | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 9,00% | 9,50% | 10,00% | 10,50% | 11,00% | 11,50% | 12,00% |
| Rate: | 417 | 459 | 500 | 542 | 583 | 625 | 667 | 709 | 750 | 792 | 834 | 875 | 917 | 959 | 1.000 | 1042 | 1084 |
|
Bei einer anfänglichen Tilgung von 2% p.a. erhöhen sich die Werte um 84 /DM. Wieviel /DM Darlehen (abgerundet) kann ich mir bei 1% anfänglicher Tilgung und einem Zinssatz von ... % p.a. leisten? |
|||||||||||||||||
| Rate: | Zinssatz: (Werte in Tsd.) | ||||||||||||||||
| / DM | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 5,50% | 6,00% | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 8,50% | 9,00% | 9,50% | 10,00% | 10,50% | 11,00% | 11,50% | 12,00% |
| 1.000 | 240 | 218 | 200 | 184 | 171 | 160 | 150 | 141 | 133 | 126 | 120 | 114 | 109 | 104 | 100 | 96 | 92 |
| 1.200 | 288 | 261 | 240 | 221 | 205 | 192 | 180 | 169 | 160 | 151 | 144 | 137 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
| 1.400 | 336 | 305 | 280 | 258 | 240 | 224 | 210 | 197 | 186 | 176 | 168 | 160 | 152 | 146 | 140 | 134 | 129 |
| 1.600 | 384 | 349 | 320 | 295 | 274 | 256 | 240 | 225 | 213 | 202 | 192 | 182 | 174 | 166 | 160 | 153 | 147 |
| 1.800 | 432 | 392 | 360 | 332 | 308 | 288 | 270 | 254 | 240 | 227 | 216 | 205 | 196 | 187 | 180 | 172 | 166 |
| 2.000 | 480 | 436 | 400 | 369 | 342 | 320 | 300 | 282 | 266 | 252 | 240 | 228 | 218 | 208 | 200 | 192 | 184 |
| 2.200 | 528 | 480 | 440 | 406 | 377 | 352 | 330 | 310 | 293 | 277 | 264 | 251 | 240 | 229 | 220 | 211 | 203 |
| 2.400 | 576 | 523 | 480 | 443 | 411 | 384 | 360 | 338 | 320 | 303 | 288 | 274 | 261 | 250 | 240 | 230 | 221 |
| 2.600 | 624 | 567 | 520 | 480 | 445 | 416 | 390 | 367 | 346 | 328 | 312 | 297 | 283 | 271 | 260 | 249 | 240 |
| 2.800 | 672 | 610 | 560 | 516 | 480 | 448 | 420 | 395 | 373 | 353 | 336 | 320 | 305 | 292 | 280 | 268 | 258 |
| 3.000 | 720 | 654 | 600 | 553 | 514 | 480 | 450 | 423 | 400 | 378 | 360 | 342 | 327 | 313 | 300 | 288 | 276 |
Je 100 / DM ändert sich die Darlehenssumme (abgerundet) wie folgt: |
|||||||||||||||||
| 100 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |