Inflationstabelle

Von 100,- € sind nach ... Jahren bei ... % Inflation noch ... € Kaufkraft (bzw. Wert) übrig:

Jahr 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
1 98,00 97,00 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00
2 96,04 94,09 92,16 90,25 88,36 86,49 84,64
3 94,12 91,27 88,47 85,74 83,06 80,44 77,87
4 92,24 88,53 84,93 81,45 78,07 74,81 71,64
5 90,39 85,87 81,58 77,38 73,39 69,57 65,91
6 88,58 83,30 78,28 73,51 68,99 64,70 60,64
7 86,81 80,80 75,14 69,83 64,85 60,17 55,78
8 85,08 78,37 72,14 66,34 60,96 55,96 51,32
9 83,37 76,02 69,25 63,02 57,30 52,40 47,22
10 81,71 73,74 66,48 59,87 53,86 48,40 43,44
11 80,07 71,53 63,82 56,88 50,63 45,01 39,96
12 78,47 69,38 61,27 54,04 47,59 41,86 36,77
13 76,90 67,30 58,82 51,33 44,74 38,93 33,83
14 75,36 65,28 56,47 48,77 42,05 36,20 31,12
15 73,86 63,33 54,21 46,33 39,53 33,67 28,63
16 72,38 61,43 52,04 44,01 37,16 31,31 26,34
17 70,93 59,58 49,96 41,81 34,93 29,12 24,23
18 69,51 57,80 47,96 39,72 32,83 27,08 22,29
19 68,12 56,06 46,04 37,74 30,86 25,19 20,51
20 66,76 54,38 44,20 35,85 29,01 23,42 18,87
21 65,43 52,75 42,43 34,06 27,27 21,78 17,36
22 64,12 51,17 40,73 32,35 25,63 20,26 15,97
23 62,83 49,63 39,11 30,74 24,10 18,84 14,69
24 61,58 48,14 37,54 29,20 22,65 17,52 13,52
25 60,35 46,70 36,04 27,24 21,29 16,30 12,44

30 54,55 40,10 29,39 21,46 15,63 11,34 8,20


Was kostet Sie die Geldentwertung abzüglich Steuern?

Damit das Kapital mindestens erhalten bleibt, muss Ihr Vermögen bei einer jährlichen Inflationsrate von


3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00%

mindestens die folgende Verzinsung pro Jahr erzielen,

Steuerbelastung
30% 5,00% 5,71% 6,43% 7,14% 7,86% 8,57%
35% 5,38% 6,15% 6,92% 7,69% 8,46% 9,23%
40% 5,83% 6,67% 7,50% 8,33% 9,17% 10,00%
45% 6,36% 7,27% 8,18% 9,09% 10,00% 10,91%
50% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00%
55% 7,78% 8,89% 10,00% 11,11% 12,22% 13,33%

Warum gehen Sie diese Risiken ein?

Deshalb: Sach- und Substanzwerte statt Geldwerte!

(alle Angaben ohne Gewähr)