Kapitalwachstum

Eine Einmalanlage von 1.000,- € wächst nach ... Jahren bei ...% effektiven Zinsen (bzw. effektiver Rendite) wie folgt (alle Ergebnisse abgerundet):

Jahre 5% 5,50% 6% 6,50% 7% 7,50% 8% 8,50% 9%
1 1.050 1.055 1.060 1.065 1.070 1.075 1.080 1.085 1.090
2 1.102 1.113 1.123 1.134 1.144 1.155 1.166 1.177 1.188
3 1.157 1.174 1.191 1.207 1.225 1.242 1.259 1.277 1.295
4 1.215 1.238 1.262 1.286 1.310 1.335 1.360 1.385 1.411
5 1.276 1.306 1.338 1.370 1.402 1.435 1.469 1.503 1.538
6 1.340 1.378 1.418 1.459 1.500 1.543 1.586 1.631 1.677
7 1.407 1.454 1.503 1.553 1.605 1.659 1.713 1.770 1.828
8 1.477 1.534 1.593 1.654 1.718 1.783 1.850 1.920 1.992
9 1.551 1.619 1.689 1.762 1.838 1.917 1.999 2.083 2.171
10 1.628 1.708 1.790 1.877 1.967 2.061 2.158 2.260 2.367
11 1.710 1.802 1.898 1.999 2.104 2.215 2.331 2.453 2.580
12 1.795 1.901 2.012 2.129 2.252 2.381 2.518 2.661 2.812
13 1.885 2.005 2.132 2.267 2.409 2.560 2.719 2.887 3.065
14 1.979 2.116 2.260 2.414 2.578 2.752 2.937 3.133 3.341
15 2.078 2.232 2.396 2.571 2.759 2.958 3.172 3.399 3.642
16 2.182 2.355 2.540 2.739 2.952 3.180 3.425 3.688 3.970
17 2.292 2.484 2.692 2.917 3.158 3.419 3.700 4.002 4.327
18 2.406 2.621 2.854 3.106 3.379 3.675 3.996 4.342 4.717
19 2.526 2.765 3.025 3.308 3.616 3.951 4.315 4.711 5.141
20 2.653 2.917 3.207 3.523 3.869 4.247 4.660 5.112 5.604
21 2.785 3.078 3.399 3.752 4.140 4.566 5.033 5.546 6.108
22 2.925 3.247 3.603 3.996 4.430 4.908 5.436 6.018 6.658
23 3.071 3.426 3.819 4.256 4.740 5.277 5.871 6.529 7.257
24 3.225 3.614 4.048 4.533 5.072 5.672 6.341 7.084 7.991
25 3.386 3.813 4.291 4.827 5.427 6.098 6.848 7.686 8.623










30 4.321 4.983 5.743 6.614 7.612 8.754 10.062 11.558 13.267
35 5.516 6.513 7.686 9.062 10.676 12.568 14.785 17.379 20.413
40 7.039 8.513 10.285 12.416 14.974 18.044 21.754 26.133 31.409

Andere Anlagebeiträge sind einfach mit dem o.g. Ergebnis zu multiplizieren, z.B.:
a) 7.500,- € = o.g. Ergebnis mal 7,5
b) 800,- € = o.g. Ergebnis mal 0,8
Bei DM-Anlagen sind einfach die Währungsangaben zu tauschen, die rechnerischen Ergebnisse bleiben gleich!

(alle Angaben ohne Gewähr)