Zinseszinstabelle

Eine mtl. Sparrate von 100,- € wächst nach ... Jahren und bei
a) einem angenommenen effektiven Zinssatz (bzw. effektiver Rendite) von ...%
b) einer jährlichen 5%-Dynamik der Sparrate und einem angenommenen effetkiven Zinssatz (bzw. effetkiver Rendite) von ... %

nach Jahren 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1.206 1.213 1.219 1.226 1.232 1.239 1.246 1.252 1.259 1.265
2 2.424 2.450 2.475 2.501 2.526 2.552 2.578 2.604 2.631 2.657
3 3.654 3.712 3.768 3.827 3.883 3.944 4.004 4.064 4.127 4.188
4 4.897 4.999 5.100 5.206 5.310 5.420 5.530 5.641 5.757 5.872
5 6.152 6.312 6.472 6.640 6.808 6.984 7.163 7.344 7.534 7.725
6 7.420 7.651 7.885 8.132 8.380 8.642 8.910 9.184 9.471 9.763
7 8.700 9.017 9.341 9.683 10.031 10.400 10.779 11.171 11.582 12.005
8 9.993 10.410 10.840 11.296 11.765 12.263 12.779 13.317 13.884 14.471
9 11.299 11.831 12.384 12.974 13.585 14.238 14.919 15.634 16.393 17.183
10 12.618 13.281 13.975 14.719 15.496 16.331 17.208 18.137 19.130 20.167
11 13.950 14.760 15.613 16.534 17.503 18.550 19.658 20.840 22.111 23.449
12 15.295 16.268 17.300 18.421 19.610 20.902 22.280 23.759 25.360 27.059
13 16.654 17.806 19.038 20.384 21.822 23.395 25.085 26.912 28.901 31.030
14 18.027 19.375 20.828 22.425 24.145 26.038 28.087 30.317 32.761 35.399
15 19.413 20.975 22.672 24.548 26.584 28.839 31.299 33.994 36.968 40.204
16 20.813 22.608 24.571 26.756 29.145 31.808 34.736 37.966 41.557 45.490
17 22.227 24.273 26.527 29.052 31.834 34.955 38.413 42.255 46.556 51.304
18 23.655 25.971 28.542 31.440 34.658 38.291 42.348 46.887 52.004 57.700
19 25.098 27.703 30.617 33.924 37.623 41.828 46.558 51.890 57.943 64.736
20 26.555 29.470 32.755 36.507 40.736 45.577 51.063 57.293 64.416 72.475
21 28.027 31.272 34.957 39.193 44.005 49.551 55.883 63.129 71.472 80.988
22 29.513 33.183 37.225 41.987 47.437 53.763 61.040 69.431 79.163 90.352
23 31.014 35.132 39.561 44.893 51.041 58.228 66.559 76.238 87.546 100.653
24 32.530 37.120 41.967 47.915 54.825 62.961 72.464 83.589 96.684 111.984
25 34.061 39.148 44.445 51.058 58.798 67.978 78.782 91.528 106.644 124.448











30 41.950 49.911 57.996 68.759 81.852 97.954 117.660 141.829 171.617 208.149
35 50.243 61.794 73.705 90.296 111.274 138.068 172.189 215.738 271.585 342.952
40 58.958 74.913 91.914 116.300 148.825 191.750 248.668 324.336 425.399 560.055

Bei anderen konstanten Sparraten multiplizieren Sie Ihre Rate mit dem o.g. Ergebnis!
Beispiel: mtl. 150,- € = Formel: Ergebnis oben mal 1,5
Beispiel: mtl. 75,- € = Formel: Ergebnis oben mal 0,75
Bei DM-Beträgen tauschen Sie einfach das Vorzeichen gegen DM, rechnerisch ist die Zahl gleich!

(alle Angaben ohne Gewähr)